Scanrate 150 ± 2 Scans pro Sekunde
Fehlerquote 1/50.000.000
Artikel | Parameter | |||
Leistung | Bildsensor | Linearer Bildgeber | ||
Lichtquelle | sicheres sichtbares LED-Licht (610nm~640nm) | |||
Symbologien | EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Trioptic 39 | |||
Code 93, Full ASCII, CODE 32, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5 | ||||
Auflösung | ≥4 Mio. | |||
Scan-Winkel | Stellplatz | ±60° bei 0°Roll und 0° Schräglage | ||
Rolle | ±30° bei 0°Neigung und 0° Schräglage | |||
Schräglage | ±60° bei 0°Roll und 0° Neigung | |||
Scanrate | 150 ± 2 Abtastungen pro Sekunde | |||
Schnittstellen | RS-232, USB, PS/2 | |||
Fehlerquote | 1/50,000,000 | |||
Physisch | Abmessungen (L×B×H) | 168,8×69,5×99,5mm | ||
Gewicht | 205 g (einschließlich USB-Kabel) | |||
Benachrichtigung | Signalton, LED-Anzeige | |||
Netzadapter (optional) | Ausgang: DC 5V, 1,5A Eingang: AC 100~240V, 50~60Hz | |||
Aktuell | Maximum | <95mA | ||
Betrieb | 85±10mA | |||
Bereitschaft | 36mA | |||
Umwelt | Betriebstemperatur | -20℃~60℃ | ||
Lagertemperatur | -40℃~80℃ | |||
Luftfeuchtigkeit | 5%~95% (nicht kondensierend) | |||
Ablegen | 2m | |||
Versiegeln | IP42 |
Nehmen Sie telefonisch Kontakt mit uns auf oder senden Sie uns eine Nachricht