Scanrate 300 Scans pro Sekunde
Lesbare Geschwindigkeit 25cm/s Max.
Artikel | Parameter | |||
Leistung | Bildsensor | Linearer Bildgeber | ||
Lichtquelle | sicheres sichtbares LED-ROT-Licht (632nm) | |||
Symbologien | Australian Post, Aztec, BPO, Canada Post, Codabar, Codablock, | |||
Code 11, Code 39, Code 93, Code 128/EAN128, Niederländische Post, | ||||
EAN.UCC Composite, Interleaved 2 of 5, Japan Post, UPC/EAN. | ||||
Auflösung | ≥4mil / 0,1mm@PCS90% | |||
Winkel lesen | Testbedingungen | Code 39,10mil/0.25mm,PCS90% | ||
Stellplatz | 5°~70°(±5°) | |||
Rolle | 5°~60°(±5°) | |||
Schräglage | 5°~70°(±5°) | |||
Scanrate | 300 Scans pro Sekunde | |||
Lesbare Geschwindigkeit | 25cm/s Max. | |||
Dekodierungstiefe | 5 mil (Code 39): 9,0-12,0cm | |||
13 mil(UPC/EAN): 3,0-26,5cm | ||||
20 mil (Code 39): 3,0-40,0cm | ||||
Schnittstellen | RS-232, USB (virtueller Anschluss, unterstützt nur MS und Mac OS) | |||
Immunität gegen Umgebungslicht | 5000Lux Max. | |||
Physisch | Abmessungen (L×B×H) | 168,8×69,5×99,5mm | ||
Gewicht | 120g | |||
Benachrichtigung | Signalton, LED-Anzeige | |||
Kabel | Gerade 1,5 m | |||
Netzadapter (optional) | Ausgang: DC 5V, 1,5A Eingang: AC 100~240V, 50~60Hz | |||
Aktuell | Maximum | <150mA | ||
Betrieb | 150mA | |||
Bereitschaft | 40mA | |||
Umwelt | Betriebstemperatur | -20℃~60℃ | ||
Lagertemperatur | -40℃~80℃ | |||
Luftfeuchtigkeit | 5%~95% (nicht kondensierend) | |||
Ablegen | 1.2m | |||
Versiegeln | IP54 |
Nehmen Sie telefonisch Kontakt mit uns auf oder senden Sie uns eine Nachricht