Velocidad de exploración 150 ± 2 exploraciones por segundo
Tasa de error 1/50.000.000
Artículo | Parámetros | |||
Rendimiento | Sensor de imagen | Transmisor lineal de imágenes | ||
Fuente de luz | luz LED visible segura (610nm~640nm) | |||
Simbologías | EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Trioptic 39 | |||
Código 93, ASCII completo, CODE 32, Intercalado 2 de 5, Industrial 2 de 5 | ||||
Resolución | ≥4mil | |||
Ángulo de exploración | Pitch | ±60°@ 0°Roll y 0° Skew | ||
Rollo | ±30°@ 0°Pitch y 0° Skew | |||
Inclinación | ±60°@ 0°Roll y 0° Pitch | |||
Velocidad de exploración | 150 ± 2 barridos por segundo | |||
Interfaces | RS-232, USB, PS/2 | |||
Tasa de error | 1/50,000,000 | |||
Físico | Dimensiones (L×A×H) | 168,8×69,5×99,5 mm | ||
Peso | 205 g (cable USB incluido) | |||
Notificación | Pitido, indicador LED | |||
Adaptador de corriente (opcional) | Salida: DC 5V, 1.5A Entrada: CA 100~240V, 50~60Hz | |||
Actual | Máximo | <95 mA | ||
Funcionamiento | 85±10mA | |||
En espera | 36 mA | |||
Medio ambiente | Temperatura de funcionamiento | -20℃~60℃ | ||
Temperatura de almacenamiento | -40℃~80℃ | |||
Humedad | 5%~95% (sin condensación) | |||
Drop | 2m | |||
Sellado | IP42 |
Póngase en contacto con nosotros por teléfono o envíenos un mensaje