80mm Thermal Printer
Tipo de autocortadora
Print speed 160mm/s
1.000.000 de cortes Vida útil de la cuchilla
Print head lifetime 50Km
Artículo | Parámetros | |
Imprimir | Método de impresión | Impresión térmica directa por líneas |
Anchura de impresión | 64/72 mm | |
Densidad de puntos | 512/576dot/line | |
Velocidad de impresión | 160mm/s | |
Memory | RAM:64K Bytes, FLASH:256K Bytes | |
Emulación | ESC/POS | |
Interfaz | Serial+USB, Ethernet | |
Espacio de línea | 3.75mm(can be adjustive) | |
Barcode& Font | Code Page | PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/West Europe/ |
Greek/Hebrew/East Europe/Iran/WPC1252/PC866/PC852/ | ||
PC858/IranII/Latvian/Arabic/PT151,1251/PC737/WPC/ | ||
1257/Thai Vietnam/PC864/PC1001/(Latvian)/(PC1001)/ | ||
(PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/(Thai) | ||
Código de barras | UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8 (EAN8)/CODABAR/ITF/CODE39/ | |
CODE93/CODE128 | ||
Fuente | Font A(12×24), Font B(9×17), Kanji Font(24×24) | |
Caracteres por línea | 48-font A/64-fontB | |
Papel | Método de suministro de papel | Carga de papel |
Anchura del papel | Anchura del papel: 79,5 ±0,5 | |
Grosor del papel | 0.06~0.08mm | |
Rollo de papel OD | Máx.83mm | |
Alimentación | Entrada | CA100~220V, 50~60Hz |
Salida | CC 24V/2,5A | |
Caja fuera | CC 12V/1A | |
Fiabilidad | Vida útil del cabezal de impresión | 50Km |
Vida útil de la cuchilla | 1.000.000 cortes (corte completo, grosor del papel: 0,07 mm) | |
Medio ambiente | Condiciones de funcionamiento | Temperature:5 ~ 45℃, Humidity:10 ~ 80% |
Condiciones de almacenamiento | Temperature:-40 ~ 60℃ ,Humidity:10 ~ 90% | |
Física Espec. | Dimensiones | 184(L)×143(W)×133(H)mm |
Peso | Approx.1.3Kg |
Póngase en contacto con nosotros por teléfono o envíenos un mensaje