Merchant Services & Payment station
Des systèmes POS pour tous les besoins
Touch Screen POS Systems that boost sales and streamline operations.
Des systèmes POS faciles à utiliser pour toutes les entreprises.
Best-in-class, Touch Screen POS Systems tailored for your business
Model NO.: S18 | ||
Objet | Paramètres | |
UNITÉ CENTRALE | J6412/N97/i5 | |
RAM | 8G | |
Disque dur | 128G SSD | |
OS (Not including) | Windows XP/7/8/10/11, Linux | |
Résolution | 1366*768 | |
Affichage principal | 18.5 inch TFT-LCD, 220cd/㎡ | |
Écran tactile principal | Écran tactile capacitif à 10 points en plein écran | |
2nd Display (optional) | 11.6 inch TFT-LCD, resolution: 1366*768 | |
Intervenants | 4Ω 2W | |
WIFI | Support | |
Interface | COM*1, VGA/HDMI*1, RJ45*1, DC-IN*1, MIC*1, audio output*1, USB*6(2 outside) | |
Couleur | Noir | |
Autres | ||
Certificats | CE, ROHS, FCC, CCC | |
Température de fonctionnement | 0℃-50℃ | |
Température de stockage | - 20℃~60℃ | |
Humidité | 10%~90% | |
Alimentation électrique | external power adapter 12V 5A, 1.5M cable | |
Domaines d'application | ||
Restaurant, commerce de détail, supermarché, F&B, logistique, etc. | ||
Emballage | ||
N.W | 5.6KG | |
G.W | 7kg | |
Taille du carton | 49*21*44cm |
5F, Senhainuo Kechuang Building, No. 1 Dezheng Road, Shilong Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, Chine