Vitesse de balayage 150 ± 2 balayages par seconde
Taux d'erreur 1/50 000 000
Objet | Paramètres | |||
Performance | Capteur d'image | Imageur linéaire | ||
Source lumineuse | lumière LED visible et sûre (610nm~640nm) | |||
Symbologies | EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Trioptic 39 | |||
Code 93, ASCII complet, CODE 32, Entrelacé 2 de 5, Industriel 2 de 5 | ||||
Résolution | ≥4mil | |||
Angle de balayage | Pitch | ±60°@ 0°Roll et 0° Skew | ||
Rouleau | ±30°@ 0°Pitch et 0° Skew | |||
Obliquité | ±60°@ 0°Roll et 0° Pitch | |||
Vitesse de balayage | 150 ± 2 balayages par seconde | |||
Interfaces | RS-232, USB, PS/2 | |||
Taux d'erreur | 1/50,000,000 | |||
Physique | Dimensions (L×L×H) | 168,8×69,5×99,5mm | ||
Poids | 205g (câble USB inclus) | |||
Notification | Bip, indicateur LED | |||
Adaptateur de courant (en option) | Sortie : DC 5V, 1.5A Entrée : AC 100~240V, 50~60Hz | |||
Actuel | Maximum | <95mA | ||
Fonctionnement | 85±10mA | |||
En attente | 36mA | |||
Environnement | Température de fonctionnement | -20℃~60℃ | ||
Température de stockage | -40℃~80℃ | |||
Humidité | 5%~95% (sans condensation) | |||
Chute | 2m | |||
Scellement | IP42 |
Contactez-nous par téléphone ou envoyez-nous un message