Velocità di scansione 150 ± 2 scansioni al secondo
Tasso di errore 1/50.000.000
Articolo | Parametri | |||
Prestazioni | Sensore di immagine | Imager lineare | ||
Sorgente luminosa | luce LED visibile sicura (610nm~640nm) | |||
Simbologie | EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Trioptic 39 | |||
Codice 93, ASCII completo, CODICE 32, Interleaved 2 di 5, Industriale 2 di 5 | ||||
Risoluzione | ≥4mil | |||
Angolo di scansione | Piazzola | ±60°@ 0°Roll e 0° Skew | ||
Rotolo | ±30°@ 0°Pitch e 0° Skew | |||
Obliquità | ±60°@ 0°Roll e 0° Pitch | |||
Velocità di scansione | 150 ± 2 scansioni al secondo | |||
Interfacce | RS-232, USB, PS/2 | |||
Tasso di errore | 1/50,000,000 | |||
Fisico | Dimensioni (L×L×H) | 168,8×69,5×99,5 mm | ||
Peso | 205 g (cavo USB incluso) | |||
Notifica | Segnale acustico, indicatore LED | |||
Adattatore di alimentazione (opzionale) | Uscita: DC 5V, 1.5A Ingresso: AC 100~240V, 50~60Hz | |||
Attuale | Massimo | <95mA | ||
Operativo | 85±10mA | |||
Standby | 36mA | |||
Ambiente | Temperatura di esercizio | -20℃~60℃ | ||
Temperatura di stoccaggio | -40℃~80℃ | |||
Umidità | 5%~95% (senza condensa) | |||
Goccia | 2m | |||
Sigillatura | IP42 |
Mettetevi in contatto con noi per telefono o inviateci un messaggio