Merchant Services & Payment station
POS Systems for Every Need
Touch Screen POS Systems that boost sales and streamline operations.
Sistemi POS facili da usare per tutte le aziende.
Best-in-class, Touch Screen POS Systems tailored for your business
Model NO.: S18 | ||
Articolo | Parametri | |
CPU | J6412/N97/i5 | |
RAM | 8G | |
Disco rigido | SSD DA 128 G | |
OS (Not including) | Windows XP/7/8/10/11, Linux | |
Risoluzione | 1366*768 | |
Display principale | 18.5 inch TFT-LCD, 220cd/㎡ | |
Touch screen principale | Touch screen capacitivo a 10 punti a schermo intero | |
2nd Display (optional) | 11.6 inch TFT-LCD, resolution: 1366*768 | |
Altoparlante | 4Ω 2W | |
WIFI | Support | |
Interfaccia | COM*1, VGA/HDMI*1, RJ45*1, DC-IN*1, MIC*1, audio output*1, USB*6(2 outside) | |
Colore | Nero | |
Altri | ||
Certificati | CE, ROHS, FCC, CCC | |
Temperatura di esercizio | 0℃-50℃ | |
Temperatura di stoccaggio | - 20℃~60℃ | |
Umidità | 10%~90% | |
Alimentazione | external power adapter 12V 5A, 1.5M cable | |
Campi di applicazione | ||
Ristoranti, commercio al dettaglio, supermercati, F&B, logistica, ecc. | ||
Imballaggio | ||
N.W | 5.6KG | |
G.W | 7kg | |
Dimensioni del cartone | 49*21*44cm |
5F, Senhainuo Kechuang Building, No. 1 Dezheng Road, Shilong Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, China