Scanner 1D/2D de deteção automática
Ângulo de varrimento ± 70°, ± 70°, 360° (inclinação, inclinação, rotação)
Tensão de entrada 4,6V a 5,5V DC
Item | Parâmetros | |
Desempenho de digitalização | Padrão de digitalização | Imagem da área |
Tamanho da imagem | 1280 × 800 píxeis | |
Campo de visão | Horizontal: 64°, vertical: 44° | |
Ângulo de varrimento | ± 70°, ± 70°, 360° (inclinação, inclinação, rotação) | |
Tolerância de movimento | 1,27 m/s (50 in/s) para UPC-E de 13 mil no ponto focal ótimo | |
Contraste de impressão | 20% diferença mínima de reflectância | |
Resolução mínima | 1D (Código 39): 5 mil; 2D (PDF417): 6,7 mil | |
Capacidade de descodificação | 1D: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Código 39, Código 39 full ASCII, Código 32, Código 39 Trióptico, Intercalado 2 de 5, Industrial 2 de 5, Matricial 2 de 5, Codabar (NW7), Código 128, UCC/EAN 128, ISBT 128, Código 93, Código 11 (USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey, China Post, China Finance, GS1 DataBar (anteriormente RSS) variantes |
|
2D: PDF417, MicroPDF417, Código QR, DataMatrix, Código Han Xin, Código Aztec | ||
Profundidade de descodificação | 5 mil Código 39 (3 carateres) : 5 - 55 mm | |
13 mil UPC (6 carateres) : 0 - 150 mm | ||
20 mil Código 39 (1 carater) : 0 - 230 mm | ||
6,7 mil PDF417 (20 carateres): 15 - 60 mm | ||
10 mil QR (20 carateres) : 0 - 40 mm | ||
20 mil QR (20 carateres) : 0 - 150 mm | ||
Elétrico | Tensão de entrada | 4,6V a 5,5V DC |
Atual | 110 mA (em espera), 370 mA (digitalização) | |
Ambiental | Temperatura | Funcionamento: -20° a 55°C (-4° a 131°F) |
Armazenamento: -20° a 75°C (-4° a 167°F) | ||
Humidade | 5% a 95% (sem condensação) | |
Segurança | EMC: EN55022, EN55024 | Segurança eléctrica: EN60950-1 | Vedação: IP50 Resistência a quedas: 30+ vezes de queda de 1,5 m (5,0 pés) em betão Segurança fotobiológica: EN62471:2008 | Iluminação: 0~100,000 LUX |
|
Mecânico | Dimensão (A x L x P) |
93 × 95 × 157 mm (A x L x P) |
Peso | 298,5 g, sem cabo | |
Cabo | Reto 2,0m | |
Tipo de conetor | Conector de tomada telefónica RJ-45 | |
Material da caixa | PC+ABS | |
Indicador | Bip, LED | |
Interface suportada | Cunha de teclado, RS-232, teclado USB, USB virtual COM | |
Modo de funcionamento | Portátil, Deteção automática | |
Método de programação | Manual (leitura de código de barras especial) | |
Atualização do programa | Em linha |
Entre em contacto connosco por telefone ou envie-nos uma mensagem