Scan Rate 150 ± 2 scans per second
Error Rate 1/50,000,000
Item | Parâmetros | |||
Desempenho | Sensor de imagem | Gerador de imagens lineares | ||
Fonte de luz | safe visible LED light (610nm~640nm) | |||
Simbologias | EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Trioptic 39 | |||
Code 93, Full ASCII, CODE 32, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5 | ||||
Resolução | ≥4mil | |||
Scan Angle | Pitch | ±60°@ 0°Roll and 0° Skew | ||
Rolo | ±30°@ 0°Pitch and 0° Skew | |||
Inclinação | ±60°@ 0°Roll and 0° Pitch | |||
Taxa de varrimento | 150 ± 2 scans per second | |||
Interfaces | RS-232, USB, PS/2 | |||
Error Rate | 1/50,000,000 | |||
Físico | Dimensões (C×L×A) | 168,8×69,5×99,5 mm | ||
Peso | 205g (USB cable included) | |||
Notificação | Bip, indicador LED | |||
Adaptador de alimentação (opcional) | Saída: DC 5V, 1.5A Entrada: AC 100~240V, 50~60Hz | |||
Atual | Máximo | <95mA | ||
Funcionamento | 85±10mA | |||
Em espera | 36mA | |||
Ambiental | Temperatura de funcionamento | -20℃~60℃ | ||
Temperatura de armazenamento | -40℃~80℃ | |||
Humidade | 5%~95% (sem condensação) | |||
Gota | 2m | |||
Vedação | IP42 |
Entre em contacto connosco por telefone ou envie-nos uma mensagem