Impressora térmica de 80 mm
Tipo de cortador automático
Velocidade de impressão 160mm/s
1.000.000 cortes Vida útil do cortador
Vida útil da cabeça de impressão 50Km
Item | Parâmetros | |
Imprimir | Método de impressão | Impressão térmica direta de linhas |
Largura de impressão | 64/72 mm | |
Densidade de pontos | 512/576dot/line | |
Velocidade de impressão | 160mm/s | |
Memória | RAM:64K Bytes, FLASH:256K Bytes | |
Emulação | ESC/POS | |
Interface | Série+USB, Ethernet | |
Espaço de linha | 3,75 mm (pode ser ajustado) | |
Código de barras& Tipo de letra | Página de código | PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/West Europe/ |
Grego/Hebraico/Europa Oriental/Irão/WPC1252/PC866/PC852/ | ||
PC858/IrãoII/Látvio/Árabe/PT151,1251/PC737/WPC/ | ||
1257/Thai Vietnam/PC864/PC1001/(Latvian)/(PC1001)/ | ||
(PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/(Thai) | ||
Código de barras | UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8 (EAN8)/CODABAR/ITF/CODE39/ | |
CODE93/CODE128 | ||
Tipo de letra | Tipo de letra A (12×24), tipo de letra B (9×17), tipo de letra Kanji(24×24) | |
Caracteres por linha | 48-font A/64-fontB | |
Papel | Método de fornecimento de papel | Carregamento de papel |
Largura do papel | Largura do papel: 79,5 ±0,5 | |
Espessura do papel | 0,06~0,08mm | |
Diâmetro externo do rolo de papel | Max.83mm | |
Alimentação eléctrica | Entrada | AC100~220V, 50~60Hz |
Saída | DC 24V/2,5A | |
Caixa fora | DC 12V/1A | |
Fiabilidade | Vida útil da cabeça de impressão | 50Km |
Vida útil do cortador | 1.000.000 cortes (corte total, espessura do papel: 0,07 mm) | |
Ambiente | Condição de funcionamento | Temperatura:5 ~ 45℃, Humidade:10 ~ 80% |
Estado de armazenamento | Temperatura:-40 ~ 60℃ ,Umidade:10 ~ 90% | |
Espec. Física | Dimensões | 184(L)×143(W)×133(H)mm |
Peso | Aprox. 1,3Kg |
Entre em contacto connosco por telefone ou envie-nos uma mensagem