Escáner 1D/2D de detección automática
Ángulo de exploración ± 70°, ± 70°, 360° (Skew, Pitch, Roll)
Tensión de entrada 4,6 V a 5,5 V CC
Artículo | Parámetros | |
Rendimiento de la exploración | Patrón de exploración | Imagen de la zona |
Tamaño de la imagen | 1280 × 800 píxeles | |
Campo de visión | Horizontal: 64°, vertical: 44 | |
Ángulo de exploración | ± 70°, ± 70°, 360° (inclinación, cabeceo, balanceo) | |
Tolerancia al movimiento | 1,27 m/s (50 pulg./s) para 13 mil UPC-E en el punto focal óptimo | |
Contraste de impresión | 20% diferencia mínima de reflectancia | |
Resolución mínima | 1D (Código 39): 5 mil; 2D (PDF417): 6,7 mil | |
Capacidad de descodificación | 1D: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Código 39, Código 39 ASCII completo, Código 32, Código 39 trióptico, Intercalado 2 de 5, Industrial 2 de 5, Matriz 2 de 5, Codabar (NW7), Código 128, UCC/EAN 128, ISBT 128, Código 93, Código 11 (USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey, China Post, China Finance, GS1 DataBar (antes RSS) variantes |
|
2D: PDF417, MicroPDF417, Código QR, DataMatrix, Código Han Xin, Código Azteca | ||
Profundidad de descodificación | 5 mil Código 39 (3 caracteres) : 5 - 55 mm | |
13 mil UPC (6 caracteres) : 0 - 150 mm | ||
20 mil Código 39 (1 carácter) : 0 - 230 mm | ||
6,7 mil PDF417 (20 caracteres): 15 - 60 mm | ||
10 mil QR (20 caracteres) : 0 - 40 mm | ||
20 mil QR (20 caracteres) : 0 - 150 mm | ||
Eléctrico | Tensión de entrada | 4,6 V a 5,5 V CC |
Actual | 110 mA (en espera), 370 mA (exploración) | |
Medio ambiente | Temperatura | Funcionamiento: -20° a 55°C (-4° a 131°F) |
Almacenamiento: -20° a 75°C (-4° a 167°F) | ||
Humedad | 5% a 95% (sin condensación) | |
Seguridad | EMC: EN55022, EN55024 | Seguridad eléctrica: EN60950-1 | Estanqueidad: IP50 Resistencia a caídas: 30 veces más de 1,5 m de caída sobre hormigón Seguridad fotobiológica: EN62471:2008 | Iluminación: 0~100.000 LUX |
|
Mecánica | Dimensión (Alto x Ancho x Fondo) |
93 × 95 × 157 mm (alto x ancho x fondo) |
Peso | 298,5 g, sin cable | |
Cable | Recto 2,0 m | |
Tipo de conector | Conector telefónico RJ-45 | |
Material del maletín | PC+ABS | |
Indicador | Avisador acústico, LED | |
Interfaz compatible | Cuña de teclado, RS-232, Teclado USB, COM virtual USB | |
Modo de funcionamiento | Portátil, detección automática | |
Método de programación | Manual (lectura de código de barras especial) | |
Actualización del programa | En línea |
Póngase en contacto con nosotros por teléfono o envíenos un mensaje